مزیت های خوراک بتا
- بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
- تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
- بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
- افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
- عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
- کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
GFC1 | ۳ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۴ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۴-۶ |
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
GFC1 | ۳ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۴ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۴-۶ |
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
GFC1 | ۳ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۰/۸ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۴ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۰/۸ | ۱۰ | ۴-۶ |
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
GFC1 | ۳ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۲ |
GFC2 | ۴ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۲ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور حرفه ای | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
GFC1 | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۴-۶ |
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
GFC1 | ۳ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ |
GFC2 | ۴ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور بهینه | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
GFC1 | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۴-۶ |
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
GFC1 | ۳ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ |
GFC2 | ۴ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله رشد کپور استاندارد | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
GFC1 | ۱۵ | ۰/۸ | ۱۰ | ۴-۶ |
GFC2 | ۱۵ | ۰/۸ | ۱۰ | ۴-۶ |