مزیت های خوراک بتا
- بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
- تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
- بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
- افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
- عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
- کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱/۷-۲/۵ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱/۷–۲/۵ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد | ||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱/۷–۲/۵ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
مزیت های خوراک بتا
- بهره گیری از با کیفیت ترین مواد اولیه و کارآمدترین روش های جیره نویسی
- تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن
- بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
- افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
- عاری بودن از مواد ضد تغذیه ای و بهبود ضریب تبدیل غذایی
- کاهش اتلاف خوراک و بهینه سازی کیفیت آب
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ |
SFC2 | ۱/۷–۲/۵ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور حرفه ای | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
SFC0 | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ |
SFC2 | ۱/۷–۲/۵ | ۳۶ | ۱۱ | ۱۴ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور بهینه | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
SFC0 | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱۴ | ۰/۹ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | چربی | فیبر |
Min | Max | Max | ||
SFC0 | ۰/۲-۰/۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ |
SFC1 | ۰/۷-۱/۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ |
SFC2 | ۱/۷–۲/۵ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۶ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک مرحله آغازین کپور استاندارد | ||||
محصول | خاکستر | فسفر | رطوبت | دفعات غذادهی |
Max | Min | Max | ||
SFC0 | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۱۰ |
SFC1 | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۸-۱۰ |
SFC2 | ۱۲ | ۰/۸ | ۱۰ | ۸-۱۰ |