خوراک آغازین ماهیان زینتی
- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
| HAqS0 | ۰/۲-۰/۴ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | اولین غذادهی |
| HAqS1 | ۰/۴-۰/۸ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
| HAqS2 | ۰/۸-۱/۵ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
| HAqS3 | ۲ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
| CAqS0 | ۰/۲-۰/۴ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | اولین تغذیه |
| CAqS1 | ۰/۴-۰/۸ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
| CAqS2 | ۰/۸-۱/۵ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
| CAqS3 | ۲ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | ||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
| Min | Min | Max | ||
| HAqS0 | ۰/۲-۰/۴ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
| HAqS1 | ۰/۴-۰/۸ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
| HAqS2 | ۰/۸-۱/۵ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
| HAqS3 | ۲ | ۳۴ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||
| محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Max | Max | Min | Max | ||
| HAqS0 | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | اولین غذادهی |
| HAqS1 | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
| HAqS2 | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
| HAqS3 | ۱۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | ||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
| Min | Min | Max | ||
| CAqS0 | ۰/۲-۰/۴ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ |
| CAqS1 | ۰/۴-۰/۸ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ |
| CAqS2 | ۰/۸-۱/۵ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ |
| CAqS3 | ۲ | ۴۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰ |
ادامه جدول …
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||
| محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Max | Max | Min | Max | ||
| CAqS0 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | اولین تغذیه |
| CAqS1 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
| CAqS2 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
| CAqS3 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۳-۵ cm |



