۱- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
۲- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
۳- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
۴- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا
جدول ۱
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
HAQG1 | ۳ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۱/۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
HAQG2 | ۴ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۱/۱ | ۱۰ | ۱۰< |
جدول ۲
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
CAQG1 | ۳ | ۴۰ | ۳۸۰۰ | ۲۰ | ۷ | ۱۴ | ۱/۲ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
CAQG2 | ۴ | ۴۰ | ۳۸۰۰ | ۲۰ | ۷ | ۱۴ | ۱/۲ | ۱۰ | ۱۰< |
جدول ۱
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
Min | Min | Max | ||
HAQG1 | ۳ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۱۴ |
HAQG2 | ۴ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۱۴ |
ادامه جدول ۱
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||
محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Max | Max | Min | Max | ||
HAQG1 | ۱۰ | ۱۲ | ۱/۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
HAQG2 | ۱۰ | ۱۲ | ۱/۱ | ۱۰ | ۱۰< |
جدول ۲
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
Min | Min | Max | ||
CAQG1 | ۳ | ۴۰ | ۳۸۰۰ | ۲۰ |
CAQG2 | ۴ | ۴۰ | ۳۸۰۰ | ۲۰ |
ادامه جدول ۲
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||
محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Max | Max | Min | Max | ||
CAQG1 | ۷ | ۱۴ | ۱/۲ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
CAQG2 | ۷ | ۱۴ | ۱/۲ | ۱۰ | ۱۰< |