۱- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
۲- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
۳- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
۴- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا
جدول ۱
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
HAQS0 | ۰/۴-۰/۲ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | اولین غذادهی |
HAQS1 | ۰/۶-۰/۴ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
HAQS2 | ۱/۵-۰/۸ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
HAQS3 | ۲ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
جدول ۲
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
CAQS0 | ۰/۴-۰/۲ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | اولین تغذیه |
CAQS1 | ۰/۸-۰/۴ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
CAQS2 | ۱/۵-۰/۸ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
CAQS3 | ۲ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
جدول ۱
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
Min | Min | Max | ||
HAQS0 | ۰/۴-۰/۲ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
HAQS1 | ۰/۶-۰/۴ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
HAQS2 | ۱/۵-۰/۸ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
HAQS3 | ۲ | ۳۶ | ۳۵۰۰ | ۱۴ |
ادامه جدول ۱
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||
محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Max | Max | Min | Max | ||
HAQS0 | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | اولین غذادهی |
HAQS1 | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
HAQS2 | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
HAQS3 | ۷ | ۱۲ | ۱/۲ | ۱۰ | ۳-۵ cm |
جدول ۲
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | ||||
محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
Min | Min | Max | ||
CAQS0 | ۰/۴-۰/۲ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ |
CAQS1 | ۰/۸-۰/۴ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ |
CAQS2 | ۱/۵-۰/۸ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ |
CAQS3 | ۲ | ۴۲ | ۴۰۰۰ | ۱۸ |
ادامه جدول ۲
آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||
محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
Max | Max | Min | Max | ||
CAQS0 | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | اولین تغذیه |
CAQS1 | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۱-۲ cm |
CAQS2 | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۲-۳ cm |
CAQS3 | ۷ | ۱۴ | ۱/۳ | ۱۰ | ۳-۵ cm |