خوراک رشد ماهیان زینتی
- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز ماهی
- خوشخوراکی بالا، بهبود رشد و حفظ کیفیت آب
- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
| HAqG1 | ۳ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
| HAqG2 | ۴ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰< |
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Min | Min | Max | Max | Max | Min | Max | |||
| CAqG1 | ۳ | ۳۸ | ۳۸۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
| CAqG2 | ۴ | ۳۸ | ۳۸۰۰ | ۲۰ | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰< |
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | ||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
| Min | Min | Max | ||
| HAqG1 | ۳ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۲۰ |
| HAqG2 | ۴ | ۳۲ | ۳۲۰۰ | ۲۰ |
ادامه جدول…
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار | |||||
| محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Max | Max | Min | Max | ||
| HAqG1 | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
| HAqG2 | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰< |
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | ||||
| محصول | سایز خوراک(mm) | پروتئین | انرژی قابل هضم | چربی |
| Min | Min | Max | ||
| CAqG1 | ۳ | ۳۸ | ۳۸۰۰ | ۲۰ |
| CAqG2 | ۴ | ۳۸ | ۳۸۰۰ | ۲۰ |
ادامه جدول…
آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گوشت خوار | |||||
| محصول | فیبر | خاکستر | فسفر | رطوبت | سایز ماهی |
| Max | Max | Min | Max | ||
| CAqG1 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۵-۱۰ cm |
| CAqG2 | ۸ | ۱۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۰< |



